22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
podle VDE 0670 / DIN 43 625 - testováno KEMA
Určeny pro vnitřní i venkovní prostředí
provedení: se signalizací podle DIN 43 625
|
BSDL06 |
|
BSDM10 |
|
BSDQ04 |
| jmenovitý proud (A) | jmenovité napětí (kV) | obj. č. | w | p |
| 6 | 6/12 kV | BSDL06 | 1,6 | 3 |
| 10 | 6/12 kV | BSDL10 | 1,6 | 3 |
| 16 | 6/12 kV | BSDL16 | 1,6 | 3 |
| 20 | 6/12 kV | BSDL20 | 1,6 | 3 |
| 25 | 6/12 kV | BSDL25 | 1,6 | 3 |
| 31,5 | 6/12 kV | BSDL32 | 1,6 | 3 |
| 40 | 6/12 kV | BSDL40 | 1,6 | 3 |
| 50 | 6/12 kV | BSFL50 | 1,6 | 3 |
| 63 | 6/12 kV | BSFL63 | 1,6 | 3 |
| 80 | 6/12 kV | BSFL80 | 2,1 | 3 |
| 100 | 6/12 kV | BSFL100 | 2,1 | 3 |
| 125 | 6/12 kV | BSFL125 | 2,1 | 3 |
| jmenovitý proud (A) | jmenovité napětí (kV) | obj. č. | w | p |
| 2 | 10/24 kV | BSDM02 | 2,3 | 3 |
| 4 | 10/24 kV | BSDM04 | 2,3 | 3 |
| 6 | 20/24 kV | BSDM06 | 2,2 | 3 |
| 10 | 20/24 kV | BSDM10 | 2,2 | 3 |
| 16 | 20/24 kV | BSDM16 | 2,2 | 3 |
| 20 | 20/24 kV | BSDM20 | 2,2 | 3 |
| 25 | 20/24 kV | BSDM25 | 2,2 | 3 |
| 32 | 20/24 kV | BSDM30 | 2,2 | 3 |
| 40 | 20/24 kV | BSDM40 | 2,2 | 3 |
| 50 | 20/24 kV | BSFM50 | 2,2 | 3 |
| 63 | 20/24 kV | BSFM63 | 2,2 | 3 |
| 80 | 10/24 kV | BSFM80 | 3,1 | 3 |
| 100 | 10/24 kV | BSFM100 | 4,1 | 3 |
| jmenovitý proud (A) | jmenovité napětí (kV) | obj. č. | w | p |
| 4 | 30/36 kV | BSDQ04 | 2,3 | 3 |
| 6 | 30/36 kV | BSDQ06 | 2,3 | 3 |
| 10 | 30/36 kV | BSDQ10 | 2,3 | 3 |
| 16 | 30/36 kV | BSDQ16 | 2,3 | 3 |
| 20 | 30/36 kV | BSDQ20 | 2,3 | 3 |
| 25 | 30/36 kV | BSDQ25 | 2,3 | 3 |
| 32 | 30/36 kV | BSDQ32 | 2,3 | 3 |
| 40 | 30/36 kV | BSFQ40 | 2,3 | 3 |
| 50 | 30/36 kV | BSFQ50 | 2,3 | 3 |
| 63 | 30/36 kV | BSFQ63 | 2,3 | 3 |
rozměry viz podrobný katalog (CD)
varianty připojení vodičů viz podrobný katalog (CD)