22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
400V, 500V, 690V ~
ČSN EN 60269-1, ČSN EN 60269-2, NFC 61.201, UNE 21.103
|
780625 |
|
780132 |
|
781150 |
|
782192 |
|
780032 |
|
781050 |
|
782092 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 2 | 400 | 0,004 | 10 | 780602 | |
| 4 | 400 | 0,004 | 10 | 780604 | |
| 6 | 400 | 0,004 | 10 | 780606 | |
| 8 | 400 | 0,004 | 10 | 780608 | |
| 10 | 400 | 0,004 | 10 | 780610 | |
| 12 | 400 | 0,004 | 10 | 780612 | |
| 16 | 400 | 0,004 | 10 | 780616 | |
| 20 | 400 | 0,004 | 10 | 780620 | |
| 25 | 400 | 0,004 | 10 | 780625 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 1 | 500 | 0,01 | 10 | 780001 | |
| 2 | 500 | 0,01 | 10 | 780002 | 780102 |
| 4 | 500 | 0,01 | 10 | 780004 | 780104 |
| 6 | 500 | 0,01 | 10 | 780006 | 780106 |
| 8 | 500 | 0,01 | 10 | 780008 | 780108 |
| 10 | 500 | 0,01 | 10 | 780010 | 780110 |
| 12 | 500 | 0,01 | 10 | 780 012 | 780112 |
| 16 | 500 | 0,01 | 10 | 780016 | 780116 |
| 20 | 500 | 0,01 | 10 | 780020 | 780120 |
| 25 | 500 | 0,01 | 10 | 780025 | 780125 |
| 32 | 400 | 0,01 | 10 | 780032 | 780132 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 2 | 690 | 0,02 | 10 | 781002 | 781102 |
| 4 | 690 | 0,02 | 10 | 781004 | 781104 |
| 6 | 690 | 0,02 | 10 | 781006 | 781106 |
| 8 | 690 | 0,02 | 10 | 781008 | 781108 |
| 10 | 690 | 0,02 | 10 | 781010 | 781110 |
| 12 | 690 | 0,02 | 10 | 781012 | 781112 |
| 16 | 690 | 0,02 | 10 | 781016 | 781116 |
| 20 | 690 | 0,02 | 10 | 781020 | 781120 |
| 25 | 690 | 0,02 | 10 | 781025 | 781125 |
| 32 | 500 | 0,02 | 10 | 781032 | 781132 |
| 40 | 500 | 0,02 | 10 | 781040 | 781140 |
| 50 | 400 | 0,02 | 10 | 781050 | 781150 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 6 | 690 | 0,06 | 10 | 782006 | 782106 |
| 8 | 690 | 0,06 | 10 | 782008 | 782108 |
| 10 | 690 | 0,06 | 10 | 782010 | 782110 |
| 12 | 690 | 0,06 | 10 | 782012 | 782112 |
| 16 | 690 | 0,06 | 10 | 782016 | 782116 |
| 20 | 690 | 0,06 | 10 | 782020 | 782120 |
| 25 | 690 | 0,06 | 10 | 782025 | 782125 |
| 32 | 690 | 0,06 | 10 | 782032 | 782132 |
| 40 | 690 | 0,06 | 10 | 782040 | 782140 |
| 50 | 690 | 0,06 | 10 | 782050 | 782150 |
| 63 | 690 | 0,06 | 10 | 782063 | 782163 |
| 80 | 690 | 0,06 | 10 | 782080 | 782180 |
| 100 | 500 | 0,06 | 10 | 782090 | 782190 |
| 125 | 400 | 0,06 | 10 | 782092 | 782192 |
1)rozměry:
velikost 00: průměr = 8,5mm délka = 31,5mm
velikost 0: průměr = 10,3mm délka = 38mm
velikost 1: průměr = 14,3mm délka = 51mm
velikost 2: průměr = 22,2mm délka = 58mm