22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
400V, 500V, 690V ~
ČSN EN 60269-1, ČSN EN 60269-2, NFC 61.201, UNE 21.103
|
780232 |
|
781250 |
|
782292 |
|
780332 |
|
781350 |
|
782392 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 1 | 500 | 0,01 | 10 | 780201 | 780301 |
| 2 | 500 | 0,01 | 10 | 780202 | 780302 |
| 4 | 500 | 0,01 | 10 | 780204 | 780304 |
| 6 | 500 | 0,01 | 10 | 780206 | 780 306 |
| 8 | 500 | 0,01 | 10 | 780208 | 780 308 |
| 10 | 500 | 0,01 | 10 | 780210 | 780310 |
| 12 | 500 | 0,01 | 10 | 780212 | 780312 |
| 16 | 500 | 0,01 | 10 | 780216 | 780316 |
| 20 | 500 | 0,01 | 10 | 780220 | 780320 |
| 25 | 400 | 0,01 | 10 | 780225 | 780325 |
| 32 | 400 | 0,01 | 10 | 780232 | 780332 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 1 | 690 | 0,02 | 10 | 781201 | |
| 2 | 690 | 0,02 | 10 | 781202 | 781302 |
| 4 | 690 | 0,02 | 10 | 781204 | 781304 |
| 6 | 690 | 0,02 | 10 | 781 206 | 781306 |
| 8 | 690 | 0,02 | 10 | 781208 | 781308 |
| 10 | 690 | 0,02 | 10 | 781210 | 781310 |
| 12 | 690 | 0,02 | 10 | 781212 | 781312 |
| 16 | 690 | 0,02 | 10 | 781216 | 781316 |
| 20 | 690 | 0,02 | 10 | 781220 | 781320 |
| 25 | 690 | 0,02 | 10 | 781225 | 781325 |
| 32 | 500 | 0,02 | 10 | 781232 | 781332 |
| 40 | 500 | 0,02 | 10 | 781240 | 781340 |
| 50 | 400 | 0,02 | 10 | 781250 | 781350 |
| IN (A) | UN (V) | w | p | bez ukazatele obj. č. | s ukazatelem obj. č. |
| 28 | 690 | 0,06 | 10 | 782202 | |
| 4 | 690 | 0,06 | 10 | 782204 | |
| 6 | 690 | 0,06 | 10 | 782206 | 782306 |
| 8 | 690 | 0,06 | 10 | 782208 | 782308 |
| 10 | 690 | 0,06 | 10 | 782210 | 782310 |
| 12 | 690 | 0,06 | 10 | 782212 | 782312 |
| 16 | 690 | 0,06 | 10 | 782216 | 782316 |
| 20 | 690 | 0,06 | 10 | 782220 | 782320 |
| 25 | 690 | 0,06 | 10 | 782225 | 782325 |
| 32 | 690 | 0,06 | 10 | 782232 | 782332 |
| 40 | 690 | 0,06 | 10 | 782240 | 782340 |
| 50 | 690 | 0,06 | 10 | 782250 | 782350 |
| 63 | 690 | 0,06 | 10 | 782263 | 782363 |
| 80 | 690 | 0,06 | 10 | 782280 | 782380 |
| 100 | 500 | 0,06 | 10 | 782290 | 782390 |
| 125 | 400 | 0,06 | 10 | 782292 | 782392 |
1) rozměry:
velikost 0: průměr = 10,3mm délka = 38mm
velikost 1: průměr = 14,3mm délka = 51mm
velikost 2: průměr = 22,2mm délka = 58mm