22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
D0-pojistkový systém
AC 400V, DC 250V
ČSN EN 60269-1, -3, DIN VDE 0636 - 301,
DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 a ČSN EN 60269-3
|
0799 |
|
018 001 |
|
0800 |
| |
|
0830 |
| |
|
0832 |
|
0834 |
| |
|
0838 |
| |
|
0842 |
| |
|
0845 |
|
0796 |
| |
|
018 002 |
|
0801 |
| |
|
0802 |
| |
|
0835 |
|
0836 |
|
0840 |
|
0844 |
| provedení | x-polový | obj. č. | w | p |
| D01 E 14 | 1- pólový | 796 | 0,008 | 5 |
| D02 E 18 | 1- pólový | 0797 | 0,008 | 5 |
| D01 E 14 | 3- pólový | 0798 | 0,03 | 14 |
| D02 E 18 | 3- pólový | 0799 | 0,03 | 14 |
| provedení | pro | obj. č. | w | p |
| D01 E 14 | pro EVU | 018 001 | 0,014 | 25 |
| D02 E 18 | pro EVU | 18 002 | 0,017 | 25 |
| provedení | jmenovitý proud | obj. č. | w | p | |
| D01 E 14 | 16A | měřící otvor | 0800 | 0,01 | 20 |
| D02 E 18 | 63A | měřící otvor | 801 | 0,02 | 20 |
| D03 M 30x2 | 100A | - | 0802 | 0,07 | 10 |
| provedení | provedení | jmenovitý proud | obj. č. | w | p |
| D01 | E 14 | 2A | 0830 | 1) | 50 |
| E 14 | 4A | 0831 | 1) | 50 | |
| E 14 | 6A | 0832 | 1) | 50 | |
| E 14 | 10A | 0833 | 1) | 50 | |
| D02 | E 18 | 20A | 0834 | 0,001 | 50 |
| E 18 | 25A | 0835 | 0 | 50 | |
| E 18 | 32A/35A/40A | 0836 | 0,001 | 50 | |
| E 18 | 50A | 837 | 0,001 | 50 | |
| D03 | M 30x2 | 80A | 838 | 0,001 | 20 |
pro použití pojistkových vložek D01 v pojistkových spodcích D02
| provedení | provedení | jmenovitý proud | obj. č. | w | p |
| D02 | E 18 | 2A | 0840 | 0,001 | 50 |
| E 18 | 4A | 0841 | 0,001 | 50 | |
| E 18 | 6A | 0842 | 0,001 | 50 | |
| E 18 | 10A | 0843 | 0,001 | 50 | |
| E 18 | 16A | 0844 | 0,001 | 50 |
pro použití pojistkových vložek D01 v pojistkových spodcích D02
| jmenovitý proud | obj. č. | w | p |
| 2 - 16A | 0845 | 0,001 | 50 |
| obj. č. | w | p |
| 0846 | 0,02 | 1 |