Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
Použití EUROFUSE® pojistkových vložek v obvodech stejnosměrného proudu
kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky
Všechny EUROFUSE® pojistkové vložky se jmenovitým napětím AC 500 V a AC 690 V, gG mohou být použity v obvodech stejnosměrného napětí do DC 250 V, testovaná zkratová odolnost je 42 kA. Tyto pojistkové vložky nejsou pro použití v DC obvodech na potisku speciálně označeny.
Pojistkové vložky AC 400V, gG (modrý potisk) nejsou pro použití v DC obvodech testovány a nemohou být proto ve stejnosměrných obvodech použity.
Následující EUROFUSE® pojistkové vložky se jmenovitým napětím AC 500 V, gG, typ N (vodivá čela, signalizace plochou pružinou) jsou speciálně testovány dle VDE 0636 pro DC 440 V:
- velikost 00, 6 až 63 A,
- velikost 0, 6 až 100 A,
- velikost 1C, 25 až 100 A,
- velikost 1, 40 až 250 A,
- velikost 2C, 40 až 250 A,
- velikost 2, 40 až 315 A.
Tyto pojistkové vložky jsou označeny DC 440 V na potisku, testovaná zkratová odolnost je 25 kA.
Ztrátové výkony Pn pojistkových vložek AC 400 V gG po dosažení teplotní rovnováhy
| velikost Pn (W) | ||||
| Jmenovitý proud (A) | 000/00 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0,6 | |||
| 4 | 0,9 | |||
| 6 | 1,3 | |||
| 10 | 1,5 | |||
| 16 | 1,8 | |||
| 20 | 1,9 | |||
| 25 | 2,4 | 2,7 | ||
| 32 | 2,9 | 3,6 | ||
| 35 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | |
| 40 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | |
| 50 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | |
| 63 | 5,0 | 6,2 | 5,8 | |
| 80 | 5,2 | 6,4 | 6,4 | |
| 100 | 6,7 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
| 125 | 7,8 | 10,3 | 10,0 | 10,8 |
| 160 | 9,4 | 14,1 | 12,8 | 12,1 |
| 200 | 15,8 | 15,8 | 13,6 | |
| 224 | 17,4 | 17,4 | 15,4 | |
| 250 | 19,1 | 19,1 | 19,6 | |
| 300 | 20,6 | 21,2 | ||
| 315 | 21,6 | 22,3 | ||
| 355 | 24,2 | 26,5 | ||
| 400 | 26,8 | 26,8 | ||
| 425 | 29,0 | |||
| 500 | 37,0 | |||
| 630 | 47,0 |
Ztrátové výkony Pn pojistkových vložek AC 500 V gG po dosažení teplotní rovnováhy
| velikost Pn (W) | |||||||
| Jmenovitý proud (A) | 000/00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a |
| 2 | |||||||
| 4 | 0,9 | ||||||
| 6 | 1,3 | 1,5 | |||||
| 10 | 1,5 | 1,8 | |||||
| 16 | 1,8 | 2,0 | |||||
| 20 | 1,9 | 2,2 | |||||
| 25 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||||
| 32 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 35 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | |||
| 40 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | |||
| 50 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |||
| 63 | 5,0 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | |||
| 80 | 5,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||
| 100 | 6,7 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 7,7 | ||
| 125 | 7,8 | 9,9 | 10,3 | 10,0 | 10,8 | ||
| 145 | 8,7 | ||||||
| 160 | 9,4 | 14,1 | 14,1 | 12,8 | 12,1 | ||
| 200 | 15,8 | 15,8 | 13,6 | ||||
| 224 | 17,4 | 17,4 | 15,4 | ||||
| 250 | 19,1 | 19,1 | 19,6 | ||||
| 300 | 20,6 | 21,2 | |||||
| 315 | 21,6 | 22,3 | |||||
| 355 | 24,2 | 26,5 | |||||
| 400 | 26,8 | 26,8 | 31,0 | ||||
| 425 | 29,0 | 36,0 | |||||
| 500 | 37,0 | 45,0 | |||||
| 630 | 47,0 | 38,0 | 47,0 | ||||
| 710 | 46,0 | 57,0 | |||||
| 800 | 56,0 | 67,0 | |||||
| 900 | 61,0 | 68,0 | |||||
| 1000 | 65,0 | 69,0 | |||||
| 1250 | 83,0 | 84,0 | |||||
| 1600 | 106,0 |
Ztrátové výkony Pn pojistkových vložek AC 690 V gG po dosažení teplotní rovnováhy
| velikost Pn (W) | |||||
| Jmenovitý proud (A) | 000/00 | 1 | 2 | 4 | 4a |
| 2 | 0,6 | ||||
| 4 | 0,9 | ||||
| 6 | 1,3 | ||||
| 10 | 1,6 | ||||
| 16 | 1,8 | ||||
| 20 | 1,9 | ||||
| 25 | 2,2 | ||||
| 32 | 2,9 | ||||
| 35 | 3,1 | ||||
| 40 | 3,5 | 4,1 | |||
| 50 | 4,2 | 4,6 | |||
| 63 | 5,8 | 6,2 | |||
| 80 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | ||
| 100 | 7,2 | 8,7 | 8,3 | ||
| 125 | 8,7 | 10,8 | 10,8 | ||
| 160 | 14,1 | 12,3 | |||
| 200 | 15,8 | 15,8 | |||
| 224 | 17,5 | 17,4 | |||
| 250 | 19,1 | 19,1 | |||
| 300 | 21,2 | 21,2 | |||
| 315 | 24,8 | 24,8 | |||
| 355 | 27,5 | 27,5 | |||
| 400 | 30,4 | 30,4 | 31,0 | ||
| 425 | 32,0 | 36,0 | |||
| 500 | 34,0 | 45,0 | |||
| 630 | 52,0 | 47,0 | |||
| 710 | 57,0 | ||||
| 800 | 67,0 | ||||
| 900 | 68,0 | ||||
| 1000 | 73,0 |


