22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
pro ochranu polovodičových prvků
ČSN EN 60 269-4, rozměry podle ČSN EN 60269-2-1 a ČSN EN 60269-4-1
typ SE6, typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
typ SE6, typ MM: signalizace v keramickém tělese, vodivá čela
|
0070100A0 |
| |
|
1170250A2 |
| |
|
2270400A2 |
|
3370630A0 |
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj. č. - MM | w | p |
| 16 | 30 mm | 0070016A0 | 0070016A2 | 0,15 | 3 |
| 20 | 30 mm | 0070020A0 | 0070020A2 | 0,15 | 3 |
| 25 | 30 mm | 0070025A0 | 0070025A2 | 0,15 | 3 |
| 32 | 30 mm | 0070032A0 | 0070032A2 | 0,15 | 3 |
| 35 | 30 mm | 0070035A0 | 0070035A2 | 0,15 | 3 |
| 40 | 30 mm | 0070040A0 | 0070040A2 | 0,15 | 3 |
| 50 | 30 mm | 0070050A0 | 0070050A2 | 0,15 | 3 |
| 63 | 30 mm | 0070063A0 | 0070063A2 | 0,15 | 3 |
| 80 | 30 mm | 0070080A0 | 0070080A2 | 0,15 | 3 |
| 100 | 30 mm | 0070100A0 | 0070100A2 | 0,15 | 3 |
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj. č. - MM | w | p |
| 16 | 30 mm | 1070016A0 | 1070016A2 | 0,15 | 3 |
| 20 | 30 mm | 1070020A0 | 1070020A2 | 0,15 | 3 |
| 25 | 30 mm | 1070025A0 | 1070025A2 | 0,15 | 3 |
| 32 | 30 mm | 1070032A0 | 1070032A2 | 0,15 | 3 |
| 35 | 30 mm | 1070035A0 | 1070035A2 | 0,15 | 3 |
| 40 | 30 mm | 1070040A0 | 1070040A2 | 0,15 | 3 |
| 50 | 30 mm | 1070050A0 | 1070050A2 | 0,15 | 3 |
| 63 | 30 mm | 1070063A0 | 1070063A2 | 0,15 | 3 |
| 80 | 30 mm | 1070080A0 | 1070080A2 | 0,15 | 3 |
| 100 | 30 mm | 1070100A0 | 1070100A2 | 0,15 | 3 |
| 125 | 30 mm | 1070125A0 | 1070125A2 | 0,15 | 3 |
| 160 | 40 mm | 1170160A0 | 1170160A2 | 0,15 | 3 |
| 200 | 40 mm | 1170200A0 | 1170200A2 | 0,35 | 3 |
| 224 | 40 mm | 1170224A0 | 1170224A2 | 0,35 | 3 |
| 250 | 40 mm | 1170250A0 | 1170250A2 | 0,35 | 3 |
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj. č. - MM | w | p |
| 80 | 40 mm | 2170080A0 | 2170080A2 | 0,39 | 3 |
| 100 | 40 mm | 2170100A0 | 2170100A2 | 0,39 | 3 |
| 125 | 40 mm | 2170125A0 | 2170125A2 | 0,39 | 3 |
| 160 | 40 mm | 2170160A0 | 2170160A2 | 0,39 | 3 |
| 200 | 40 mm | 2170200A0 | 2170200A2 | 0,39 | 3 |
| 224 | 50 mm | 2270224A0 | 2270224A2 | 0,54 | 3 |
| 250 | 50 mm | 2270250A0 | 2270250A2 | 0,54 | 3 |
| 315 | 50 mm | 2270315A0 | 2270315A2 | 0,54 | 3 |
| 355 | 50 mm | 2270355A0 | 2270355A2 | 0,54 | 3 |
| 400 | 50 mm | 2270400A0 | 2270400A2 | 0,54 | 3 |
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj. č. - MM | w | p |
| 300 | 71 mm | 3370300A0 | 3370300A2 | 1,10 | 3 |
| 315 | 71 mm | 3370315A0 | 3370315A2 | 1,10 | 3 |
| 355 | 71 mm | 3370355A0 | 3370355A2 | 1,10 | 3 |
| 400 | 71 mm | 3370400A0 | 3370400A2 | 1,10 | 3 |
| 500 | 71 mm | 3370500A0 | 3370500A2 | 1,10 | 3 |
| 630 | 71 mm | 3370630A0 | 3370630A2 | 1,10 | 3 |
provedení: Ag - tavný vodič
rozměry viz podrobný katalog (CD)
p ... balení; w ... hmotnost kg/kus