EUROFUSE® Pojistkové vložky 690V charakteristika gL/gG

kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky

690V AC
EN 60 269-2-1, ČSN EN 60269, VDE 0636, rozměry podle ÖNORM E-6020, DIN 43620
typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
provedení se signalizací v keram. tělese MM na vyžádání

330 635
370 192
371 425

velikost 000/00

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
2 20 mm 330 602 0,12 3/120
4 20 mm 330 604 0,12 3/120
6 20 mm 330 606 0,12 3/120
10 20 mm 330 610 0,12 3/120
16 20 mm 330 616 0,12 3/120
20 20 mm 330 620 0,12 3/120
25 20 mm 330 625 0,12 3/120
32 20 mm 330 632 0,12 3/120
35 20 mm 330 635 0,12 3/120
40 30 mm 370 140 0,15 3/60
50 30 mm 370 150 0,15 3/60
63 30 mm 370 163 0,15 3/60
80 30 mm 370 180 0,15 3/60
100 30 mm 370 190 0,15 3/60
125 30 mm 370 192 0,15 3/60

velikost 1

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
40 30 mm 331 604 0,23 3/60
50 30 mm 331 605 0,23 3/60
63 30 mm 331 606 0,23 3/60
80 30 mm 371 408 0,35 3/30
100 30 mm 371 410 0,35 3/30
125 30 mm 371 412 0,35 3/30
160 30 mm 371 416 0,35 3/30
200 40 mm 371 420 0,35 3/30
224 40 mm 371 422 0,35 3/30
250 40 mm 371 425 0,35 3/30



372 340
373 163
334 210

velikost 2

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
80 40 mm 332 608 0,39 3/30
100 40 mm 332 610 0,39 3/30
125 40 mm 332 612 0,39 3/30
160 40 mm 332 616 0,54 3/24
200 40 mm 332 620 0,54 3/24
224 40 mm 332 622 0,54 3/24
250 40 mm 332 625 0,54 3/24
300 50 mm 372 330 0,54 3/24
315 50 mm 372 331 0,54 3/24
355 50 mm 372 335 0,54 3/24
400 50 mm 372 340 0,54 3/24

velikost 3

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
315 50 mm 333 631 0,55 3/24
355 50 mm 333 635 0,55 3/24
400 50 mm 333 640 0,55 3/24
500 71 mm 373 150 1,10 3/18
630 71 mm 373 163 1,13 3/18

velikost 4a

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
500 98 mm 334 205 2,58 1
630 98 mm 334 206 2,58 1
800 98 mm 334 208 2,58 1
1000 98 mm 334 210 2,58 1

Standardní provedení: Cu tavný vodič. Postříbřený Cu - tavný vodič nebo Ag - tavný vodič na vyžádání

rozměry viz podrobný katalog (CD)

p ... balení; w ... hmotnost kg/kus