EUROFUSE® Pojistkové vložky 500V charakteristika “gL”/"gG"

kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky

500V AC, 220V DC1)
EN 60 269-2-1, ČSN EN 60269, VDE 0636, rozměry podle ÖNORM E-6020, DIN 43620
typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
typ MM: signalizace v keramickém tělese, vodivá čela
typ RMM: signalizace plochou pružinou a na zadní straně keramického tělesa, vodivá čela 

 
 370 690
 
370 096 
 
378 296 
 
 372 296

velikost 000/00

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM obj.č. - RMM w p
2 20 mm 370 602 370 702 - 0,12 3/120
4 20 mm 370 604 370 704 340 2042) 0,12 3/120
6 20 mm 370 606 370 706 340 2062) 0,12 3/120
10 20 mm 370 610 370 710 340 2102) 0,12 3/120
16 20 mm 370 616 370 716 340 2162) 0,12 3/120
20 20 mm 370 620 370 720 340 2202) 0,12 3/120
25 20 mm 370 625 370 725 340 2252) 0,12 3/120
32 20 mm 370 632 370 732 340 2322) 0,12 3/120
35 20 mm 370 635 370 735 340 2352) 0,12 3/120
40 20 mm 370 640 370 740 340 2402) 0,12 3/120
50 20 mm 370 650 370 750 340 2502) 0,12 3/120
63 20 mm 370 663 370 763 340 2632) 0,12 3/120
80 20 mm 370 680 370 780 340 2802) 0,12 3/120
100 20 mm 370 690 370 790 340 2902) 0,12 3/120
125 30 mm 370 092 370 292 340 292 0,15 3/60
145 30 mm 370 094 370 294 - 0,15 3/60
160 30 mm 370 096 370 296 340 296 0,15 3/60

velikost 0

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM obj.č. - N 3) w p
6 30 mm 378 006 378 206 368 006 0,21 3/60
10 30 mm 378 010 378 210 368 010 0,21 3/60
16 30 mm 378 016 378 216 368 016 0,21 3/60
20 30 mm 378 020 378 220 368 020 0,21 3/60
25 30 mm 378 025 378 225 368 025 0,21 3/60
32 30 mm 378 032 378 232 368 032 0,21 3/60
35 30 mm 378 035 378 235 368 035 0,21 3/60
40 30 mm 378 040 378 240 368 040 0,21 3/60
50 30 mm 378 050 378 250 368 050 0,21 3/60
63 30 mm 378 063 378 263 368 063 0,21 3/60
80 30 mm 378 080 378 280 368 080 0,21 3/60
100 30 mm 378 090 378 290 368 090 0,21 3/60

1) většina EUROFUSE® 500V AC může být použita pro DC 440V (certifikováno VDE)
2) hmotnost 0,15 kg/kus, balení 3/60 ks, šířka e2: 30 mm
3) provedení nerez

 



 
372 240 
 
371 025 
 
 372 040

velikost 1

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM obj.č. - RMM w p
25 30 mm 371 625 371 525 - 0,23 3/60
32 30 mm 371 632 371 532 - 0,23 3/60
35 30 mm 371 635 371 535 - 0,23 3/60
40 30 mm 371 640 371 540 441 004 0,23 3/60
50 30 mm 371 650 371 550 441 005 0,23 3/60
63 30 mm 371 663 371 563 441 006 0,23 3/60
80 30 mm 371 680 371 580 441 008 0,23 3/60
100 30 mm 371 690 371 590 441 010 0,23 3/60
125 30 mm 371 692 371 592 441 012 0,23 3/60
160 30 mm 371 696 371 596 441 016 0,23 3/60
200 40 mm 371 320 371 020 441 020 0,35 3/30
224 40 mm 371 322 371 022 441 022 0,35 3/30
250 40 mm 371 325 371 025 441 025 0,35 3/30

velikost 2

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM obj.č. - RMM w p
35 40 mm 372 603 372 503 - 0,39 3/30
40 40 mm 372 604 372 504 342 004 0,39 3/30
50 40 mm 372 605 372 505 342 005 0,39 3/30
63 40 mm 372 606 372 506 342 006 0,39 3/30
80 40 mm 372 608 372 508 342 008 0,39 3/30
100 40 mm 372 610 372 510 342 010 0,39 3/30
125 40 mm 372 612 372 512 342 012 0,39 3/30
160 40 mm 372 616 372 516 342 016 0,39 3/30
200 40 mm 372 620 372 520 342 020 0,39 3/30
224 40 mm 372 622 372 522 342 022 0,39 3/30
250 40 mm 372 625 372 525 342 025 0,39 3/30
300 50 mm 372 230 372 030 - 0,54 3/24
315 50 mm 372 231 372 031 342 031 0,54 3/24
355 50 mm 372 235 372 035 342 035 0,54 3/24

1) většina EUROFUSE® 500V AC může být použita pro DC 440V (certifikováno VDE)



 
 373 263
 
 343 263
 
374 112 
 
374 216 

velikost 3

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM obj.č. - RMM w p
100 50 mm 373 610 373 510 - 0,55 3/24
125 50 mm 373 612 373 512 - 0,55 3/24
160 50 mm 373 616 373 516 - 0,55 3/24
200 50 mm 373 620 373 520 - 0,55 3/24
224 50 mm 373 622 373 522 - 0,55 3/24
250 50 mm 373 625 373 525 - 0,55 3/24
300 50 mm 373 630 373 530 - 0,55 3/24
315 50 mm 373 631 373 531 343 231 0,55 3/24
355 50 mm 373 635 373 535 343 235 0,55 3/24
400 50 mm 373 640 373 540 343 240 0,55 3/24
425 71 mm 373 042 373 242 - 1,1 3/18
500 71 mm 373 050 373 250 343 250 1,1 3/18
630 71 mm 373 063 373 263 343 263 1,1 3/18

velikost 4

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM w p
630 100 mm 374 106 374 406 2 1
800 100 mm 374 108 374 408 2 1
1000 100 mm 374 110 374 410 2 1
1250 100 mm 374 112 374 412 2 1

velikost 4a

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. - N obj.č. - MM w p
400 98 mm 374 204 374 004 3 1
500 98 mm 374 205 374 005 3 1
630 98 mm 374 206 374 006 3 1
710 98 mm 374 207 374 007 3 1
800 98 mm 374 208 374 008 3 1
900 98 mm 374 209 374 009 3 1
1000 98 mm 374 210 374 010 3 1
1250 98 mm 374 212 374 012 3 1
1600 98 mm 374 216 374 016 3 1

Standardní provedení: Cu tavný vodič. Postříbřený Cu - tavný vodič nebo Ag - tavný vodič na vyžádání.

rozměry viz podrobný katalog (CD)