EUROFUSE® Pojistkové vložky 500V charakteristika "aM"

kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky

ČSN EN 60 269-2-1, VDE 0636 / díl 201,  rozměry podle ÖNORM E-6020, DIN 43620
typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
provedení se signalizací v keram. tělese MM na vyžádání

 
 370 890
 
 370 996
 
378 996 

velikost 000/00

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
2 20 mm 370 802 0,12 3/120
4 20 mm 370 804 0,12 3/120
6 20 mm 370 806 0,12 3/120
8 20 mm 370 808 0,12 3/120
10 20 mm 370 810 0,12 3/120
12 20 mm 370 812 0,12 3/120
16 20 mm 370 816 0,12 3/120
20 20 mm 370 820 0,12 3/120
25 20 mm 370 825 0,12 3/120
32 20 mm 370 832 0,12 3/120
35 20 mm 370 835 0,12 3/120
40 20 mm 370 840 0,12 3/120
50 20 mm 370 850 0,12 3/120
63 20 mm 370 863 0,12 3/120
80 20 mm 370 880 0,12 3/120
100 20 mm 370 890 0,12 3/120
125 30 mm 370 992 0,15 3/60
160 30 mm 370 996 0,15 3/60

velikost 0

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
6 30 mm 378 906 0,21 3/60
10 30 mm 378 910 0,21 3/60
16 30 mm 378 916 0,21 3/60
20 30 mm 378 920 0,21 3/60
25 30 mm 378 925 0,21 3/60
32 30 mm 378 932 0,21 3/60
35 30 mm 378 935 0,21 3/60
40 30 mm 378 940 0,21 3/60
50 30 mm 378 950 0,21 3/60
63 30 mm 378 963 0,21 3/60
80 30 mm 378 980 0,21 3/60
100 30 mm 378 990 0,21 3/60
125 30 mm 378 992 0,21 3/60
160 30 mm 378 996 0,21 3/60
160 30 mm 378 996 0,21 3/60



 
 371 925
 
 372 940
 
373 963 

velikost 1

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
35 30 mm 371 803 0,23 3/60
40 30 mm 371 804 0,23 3/60
50 30 mm 371 805 0,23 3/60
63 30 mm 371 806 0,23 3/60
80 30 mm 371 808 0,23 3/60
100 30 mm 371 810 0,23 3/60
125 30 mm 371 812 0,23 3/60
160 30 mm 371 816 0,23 3/60
220 40 mm 371 920 0,35 3/30
224 40 mm 371 922 0,35 3/30
250 40 mm 371 925 0,35 3/30

velikost 2

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
100 40 mm 372 810 0,39 3/30
125 40 mm 372 812 0,39 3/30
160 40 mm 372 816 0,39 3/30
200 40 mm 372 820 0,39 3/30
224 40 mm 372 822 0,39 3/30
250 40 mm 372 825 0,39 3/30
315 50 mm 372 931 0,54 3/24
355 50 mm 372 935 0,54 3/24
400 50 mm 372 940 0,54 3/24

velikost 3

jmenovitý proud (A) šířka (e2) obj. č. w p
160 50 mm 373 816 0,55 3/24
200 50 mm 373 820 0,55 3/24
224 50 mm 373 822 0,55 3/24
250 50 mm 373 825 0,55 3/24
315 50 mm 373 931 0,55 3/24
355 50 mm 373 935 0,55 3/24
400 50 mm 373 840 0,55 3/24
500 71 mm 373 950 1,10 3/18
630 71 mm 373 963 1,10 3/18

Standardní provedení: Cu tavný vodič. Postříbřený Cu - tavný vodič nebo Ag - tavný vodič na vyžádání

p ... balení; w ... hmotnost kg/kus