EUROFUSE® Pojistkové vložky 400V “gTr” pro ochranu transformátorů

kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky

EN 60 269-1, VDE 0636 / díl 2011, rozměry podle ÖNORM E-6020, DIN 43620
typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
typ MM: signalizace v keramickém tělese, vodivá čela

 
472 325 
 
473 363 
 
474 490 

velikost 2

jmenovitý výkon transformátoru (kVA) jmenovitý proud (Irat) šířka (e2) obj.č. - N obj.č. - MM w p
50 72 40 mm 462 505 462 405 0,54 3/30
75 108 40 mm 462 507 462 407 0,54 3/30
100 144 40 mm 462 510 462 410 0,54 3/30
125 180 40 mm 462 512 462 412 0,54 3/30
160 231 40 mm 462 516 462 416 0,54 3/30
200 289 50 mm 472 320 472 420 0,54 3/24
250 361 50 mm 472 325 472 425 0,54 3/24

velikost 3

jmenovitý výkon transformátoru (kVA) jmenovitý proud (Irat) šířka (e2) obj.č. - N obj.č. - MM w p
50 72 40 mm 463 405 463 205 0,55 3/24
75 108 40 mm 463 407 463 207 0,55 3/24
100 144 40 mm 463 410 463 210 0,55 3/24
125 180 40 mm 463 412 463 212 0,55 3/24
160 231 40 mm 463 416 463 216 0,55 3/24
200 289 50 mm 463 420 463 220 0,55 3/24
250 361 50 mm 463 425 463 225 0,55 3/24
315 455 71 mm 473 331 473 431 1,1 3/18
400 577 71 mm 473 340 473 440 1,1 3/18
500 722 71 mm 473 350 473 450 1,13 3/18
630 909 71 mm 473 363 473 463 1,13 3/18

velikost 4a

jmenovitý výkon transformátoru (kVA) jmenovitý proud (Irat) šířka (e2) obj.č. - N obj.č. - MM w p
100 144 73 mm 474 010 474 110 1,3 1
125 180 73 mm 474 012 474 112 1,3 1
160 231 73 mm 474 016 474 116 1,3 1
200 289 73 mm 474 020 474 120 1,3 1
250 361 73 mm 474 025 474 125 1,3 1
315 455 73 mm 474 031 474 131 1,3 1
400 577 73 mm 474 040 474 140 1,3 1
500 722 98 mm 474 350 474 450 2,58 1
630 909 98 mm 474 363 I.99 2,58 1
800 1155 98 mm 474 380 I.99 2,58 1
1000 1443 98 mm 474 390 II.99 2,58 1

Standardní provedení: Cu tavný vodič. Postříbřený Cu - tavný vodič nebo Ag - tavný vodič na vyžádání

rozměry viz podrobný katalog (CD)

p ... balení; w ... hmotnost kg/kus