Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
EUROFUSE® Pojistkové vložky 400V charakteristika “gL”/"gG"
kategorie: EUROFUSE® Pojistkové vložky
EN 60 269-2-1, ČSN EN 60269, VDE 0636, rozměry podle ÖNORM E-6020, DIN 43620
typ N: signalizace plochou pružinou, vodivá čela
typ MM: signalizace v keramickém tělese, vodivá čela
typ MI: signalizace v keramickém tělese, izolovaná čela
| 470 663 |
| 470 763 |
| 471 125 |
velikost 000/00
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj.č. - MM | obj.č. - MI | w | p |
| 2 | 20 mm | 470 602 | 470 702 | 470 402 | 0,12 | 3/120 |
| 4 | 20 mm | 470 604 | 470 704 | 470 404 | 0,12 | 3/120 |
| 6 | 20 mm | 470 606 | 470 706 | 470 406 | 0,12 | 3/120 |
| 10 | 20 mm | 470 610 | 470 710 | 470 410 | 0,12 | 3/120 |
| 16 | 20 mm | 470 616 | 470 716 | 470 416 | 0,12 | 3/120 |
| 20 | 20 mm | 470 620 | 470 720 | 470 420 | 0,12 | 3/120 |
| 25 | 20 mm | 470 625 | 470 725 | 470 425 | 0,12 | 3/120 |
| 32 | 20 mm | 470 632 | 470 732 | 470 432 | 0,12 | 3/120 |
| 35 | 20 mm | 470 635 | 470 735 | 470 435 | 0,12 | 3/120 |
| 40 | 20 mm | 470 640 | 470 740 | 470 440 | 0,12 | 3/120 |
| 50 | 20 mm | 470 650 | 470 750 | 470 450 | 0,12 | 3/120 |
| 63 | 20 mm | 470 663 | 470 763 | 470 463 | 0,12 | 3/120 |
| 80 | 20 mm | 470 680 | 470 780 | 470 480 | 0,15 | 3/120 |
| 100 | 20 mm | 470 690 | 470 790 | 470 490 | 0,15 | 3/120 |
| 125 | 30 mm | 470 092 | 470 292 | 470 3921) | 0,15 | 3/60 |
| 160 | 30 mm | 470 096 | 470 296 | 470 3961) | 0,15 | 3/60 |
velikost 1
| 25 | 30 mm | 471 625 | 471 225 | 471 525 | 0,23 | 3/60 |
| 32 | 30 mm | 471 632 | 471 232 | 471 532 | 0,23 | 3/60 |
| 35 | 30 mm | 471 635 | 471 235 | 471 535 | 0,23 | 3/60 |
| 40 | 30 mm | 471 640 | 471 240 | 471 540 | 0,23 | 3/60 |
| 50 | 30 mm | 471 650 | 471 250 | 471 550 | 0,23 | 3/60 |
| 63 | 30 mm | 471 663 | 471 263 | 471 563 | 0,23 | 3/60 |
| 80 | 30 mm | 471 680 | 471 280 | 471 580 | 0,23 | 3/60 |
| 100 | 30 mm | 471 690 | 471 290 | 471 590 | 0,23 | 3/60 |
| 125 | 30 mm | 471 692 | 471 292 | 471 592 | 0,23 | 3/60 |
| 160 | 30 mm | 471 696 | 471 296 | 471 596 | 0,23 | 3/60 |
| 200 | 40 mm | 471 320 | 461 020 | 471 1202) | 0,35 | 3/30 |
| 224 | 40 mm | 471 322 | 461 022 | 471 1222) | 0,35 | 3/30 |
| 250 | 40 mm | 471 325 | 461 025 | 471 1252) | 0,35 | 3/30 |
1) hmotnost 0,19 kg/kus, balení 3/54 ks
2) hmotnost 0,42 kg/kus, balení 3/30 ks, šířka e2: 42mm
| 472 240 |
| 473 263 |
| 472 140 |
velikost 2
| jmenovitý proud (A) | šířka (e2) | obj. č. - N | obj.č. - MM | obj.č. - MI | w | p |
| 35 | 40 mm | 472 903 | 472 803 | 462 1031) | 0,39 | III.30 |
| 40 | 40 mm | 472 904 | 472 804 | 462 1041) | 0,39 | III.30 |
| 50 | 40 mm | 472 905 | 472 805 | 462 1051) | 0,39 | III.30 |
| 63 | 40 mm | 472 906 | 472 806 | 462 1061) | 0,39 | III.30 |
| 80 | 40 mm | 472 908 | 472 808 | 462 1081) | 0,39 | III.30 |
| 100 | 40 mm | 472 910 | 472 810 | 462 1101) | 0,39 | III.30 |
| 125 | 40 mm | 472 912 | 472 812 | 462 1121) | 0,39 | III.30 |
| 160 | 40 mm | 472 916 | 472 816 | 462 1161) | 0,39 | III.30 |
| 200 | 40 mm | 472 920 | 472 820 | 462 1201) | 0,39 | III.30 |
| 224 | 40 mm | 472 922 | 472 822 | 462 1221) | 0,39 | III.30 |
| 250 | 40 mm | 472 925 | 472 825 | 462 1251) | 0,39 | III.30 |
| 300 | 50 mm | 472 230 | 462 230 | 472 1302) | 0,54 | III.24 |
| 315 | 50 mm | 472 231 | 462 231 | 472 1312) | 0,54 | III.24 |
| 355 | 50 mm | 472 235 | 462 235 | 472 1352) | 0,54 | III.24 |
| 400 | 50 mm | 472 240 | 462 240 | 472 1402) | 0,54 | III.24 |
velikost 3
| 100 | 50 mm | 463 610 | 463 510 | 463 1102) | 0,55 | III.24 |
| 125 | 50 mm | 463 612 | 463 512 | 463 1122) | 0,55 | III.24 |
| 160 | 50 mm | 463 616 | 463 516 | 463 1162) | 0,55 | III.24 |
| 200 | 50 mm | 463 620 | 463 520 | 463 1202) | 0,55 | III.24 |
| 224 | 50 mm | 463 622 | 463 522 | 463 1222) | 0,55 | III.24 |
| 250 | 50 mm | 463 625 | 463 525 | 463 1252) | 0,55 | III.24 |
| 300 | 50 mm | 463 630 | 463 530 | 463 1302) | 0,55 | III.24 |
| 315 | 50 mm | 463 631 | 463 531 | 463 1312) | 0,55 | III.24 |
| 355 | 50 mm | 463 635 | 463 535 | 463 1352) | 0,55 | III.24 |
| 400 | 50 mm | 463 640 | 463 540 | 463 1402) | 0,55 | III.24 |
| 425 | 71 mm | 473 042 | 463 342 | 463 9423) | 1,1 | III.18 |
| 500 | 71 mm | 473 050 | 463 350 | 463 9503) | 1,1 | III.18 |
| 630 | 71 mm | 473 063 | 463 363 | 463 9633) | 1,1 | III.18 |
1) hmotnost 0,46 kg/kus, šířka e2: 42 mm
2) hmotnost 0,63 kg/kus, šířka e2: 53 mm
3) hmotnost 1,20 kg/kus, šířka e2: 73 mm
Standardní provedení: Cu tavný vodič. Postříbřený Cu - tavný vodič nebo Ag - tavný vodič na vyžádání
rozměry viz podrobný katalog (CD)
p ... balení; w ... hmotnost kg/kus


