22. 10. 2007 | Nové MULTIBLOC® odpínače 00ST9
Nová typová řada s redukovanou montážní hloubkou 81mm, varianty s pevným nebo posuvným oknem krytu, elektronická signalizace stavu pojistek ESU.
DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525; VDE 0636 díl 41 a ČSN EN 60269-3
|
0204 |
|
0230 |
|
0232 |
|
0236 |
|
021201 |
|
0267 |
|
0269 |
|
jmenovitý proud |
obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| E 16 | NDZ rychlé | TNDZ pomalé | |||
| 2 A | 0200 | 0207 | 0,01 | 25/500 | |
| 4 A | 0201 | 0208 | 0,01 | 25/500 | |
| 6 A | 0202 | 0209 | 0,01 | 25/500 | |
| 10 A | 0203 | 0210 | 0,01 | 25/500 | |
| 16 A | 0204 | 0211 | 0,01 | 25/500 | |
| 20 A | 0205 | 0212 | 0,01 | 25/500 | |
| 25 A | 0206 | 0213 | 0,02 | 25/500 | |
| 30 A | 0217 | 0214 | 0,02 | 25/500 | |
| 35 A | 0218 | 0215 | 0,02 | 25/500 | |
| 40 A | 0217 | 0,02 | 25/500 |
| jmenovitý proud | obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| E 16 | DL gG | ||||
| 2 A | 020701 | 0,01 | 25/800 | ||
| 4 A | 020801 | 0,01 | 25/800 | ||
| 6 A | 020901 | 0,01 | 25/800 | ||
| 10 A | 021001 | 0,01 | 25/800 | ||
| 16 A | 021101 | 0,01 | 25/800 | ||
| 20 A | 021201 | 0,01 | 25/800 |
| jmenovitý proud | obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| E 27 | D II normální (flink) | DT II pomalé gL/gG | |||
| 2 A | 022001 | 025701 | 0,03 | 25/500 | |
| 4 A | 022101 | 025801 | 0,03 | 25/500 | |
| 6 A | 022201 | 025901 | 0,03 | 25/500 | |
| 10 A | 022301 | 026001 | 0,03 | 25/500 | |
| 10 A/ 6 A1) | 022401 | 026101 | 0,03 | 25/500 | |
| 16 A | 022501 | 026201 | 0,03 | 25/500 | |
| 20 A | 022601 | 026301 | 0,03 | 25/500 | |
| 25 A | 022701 | 026401 | 0,03 | 25/500 |
| jmenovitý proud | obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| E 33 | D III normální (flink) | DT III pomalégL/gG | |||
| 35 A | 0228 | 0265 | 0,05 | 25/250 | |
| 50 A | 0229 | 0266 | 0,05 | 25/250 | |
| 63 A | 0230 | 0267 | 0,05 | 25/250 |
| jmenovitý proud | obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| R 11/4" | D IV rychlé (flink) | DT IV pomalé (träg) | |||
| 80 A | 0231 | 0268 | 0,1 | 10 | |
| 100 A | 0232 | 0269 | 0,1 | 10 |
| jmenovitý proud | obj. č. | obj. č. | obj. č. | w | p |
| R 2“ | D V rychlé | DT V pomalé | |||
| 125 A | 0235 | 0270 | 0,2 | 10 | |
| 160 A | 0236 | 0271 | 0,2 | 10 | |
| 200 A | 0237 | 0272 | 0,2 | 10 |
1) IN = 10 A, rozměry spodního kontaktu shodné s provedením 6 A